Explanation of the structure of DECC Public Data-base
- 公開用データベースは、2007年度から2011年度までに調査を行った建物の情報から作成している。
- 公開用データベースには、以下の2種類の情報を登録している。
(1)個別情報(CSVファイルをZIP形式で圧縮): 匿名化処理した建物情報
(2)統計処理情報(PDFファイルをZIP形式で圧縮): (1)を母集団とする統計処理情報 - 個別情報は、「建物属性情報」「エネルギー消費量」「水消費量」で構成している。
- 統計処理情報は、「地域別・建物用途別 建物数」「地域別・建物用途別 合計延床面積」 「地域別・建物用途別 単位床面積当たり年間1次エネルギー消費量」などを掲載している。
個別情報の構成に関する説明
- 「建物属性情報」「エネルギー消費量」「水消費量」の分類に含まれているデータの項目を以下に示す。
1.建物属性情報
(1)建物ID *1 | 調査対象地域ID(アルファベット)+建物用途ID(2桁)+通し番号(6桁)(表−1参照) | |
---|---|---|
(2)地域区分 *1 | 拡張デグリーデー法における地域区分(図−1 表−2参照) | |
(3)建物用途 | 建物用途名称 | |
(4)所有形態 | 自社ビル or 貸しビル | |
(5)面積区分 (屋内駐車場面積を除く) |
|
|
(6)竣工年代 | 1位切り捨て | |
(7)階数 | 地上、地下に区分 単位 階 | |
(8)営業時間 | 平日、土曜、日曜に区分 単位 h/日 | |
(9)空調期間 | 冷房開始月、冷房開始日、冷房終了月、冷房終了日 暖房開始月、暖房開始日、暖房終了月、暖房終了日 |
|
(10)契約電力 | 単位 W/m2 or VA/m2 |
注 *1「(1)建物ID」に含まれる「調査対象地域ID」を表わすアルファベット(A〜Hの8地域)と「(2)地域区分」を表わすアルファベット(A〜Lの12地域)は、それぞれ該当する地域が異なりますので、ご注意ください。
2.エネルギー消費量
(1)データ収集年度 | ||
---|---|---|
(2)電力消費量 | 単位 kWh/ (m2・年) | 建物によっては kWh/ (m2・月) |
(3)ガス消費量 | 種別 単位 m3×10-3/ (m2・年) | 建物によっては m3×10-3/ (m2・月) |
(4)LPG消費量 | 単位 m3×10-3/ (m2・年)
or 単位 g/ (m2・年) |
建物によっては m3×10-3/ (m2・月)
建物によっては g/ (m2・月) |
(5)石油類消費量 | 種別 単位 L /(m2・年) | 建物によっては L /(m2・月) |
(6)地域熱供給受入れ量 | 種別 単位 MJ/ (m2・年) | 建物によっては MJ/ (m2・月) |
(7)一次エネルギー換算係数 | 表−3参照 | |
(8)単位延床面積当たり年間1次エネルギー消費量 |
3.水消費量
(1)水消費量 | 単位 m3x0.001/ (m2・年) | 建物によっては m3x0.001/ (m2・月) |
---|
表−1 建物IDの構成
対象地域ID | |||||||
A | 北海道 | B | 東北 | C | 北信越 | D | 関東 |
E | 中部 | F | 関西 | G | 中国・四国 | H | 九州 |
建物用途ID | |||||||
01 | 事務所 | 02 | 電算・情報センター | 03 | 官公庁 | 04 | デパート・スーパー |
05 | その他物販 | 06 | コンビニ | 07 | 飲食店 | 08 | ホテル・旅館 |
09 | 病院 | 10 | 福祉施設 | 11 | 幼稚園・保育園 | 12 | 小学校・中学校 |
13 | 高等学校 | 14 | 大学・専門学校 | 15 | 研究機関 | 16 | 劇場・ホール |
17 | 展示施設 | 18 | スポーツ施設 | 19 | − | 20 | 複合施設 |
21 | 家電量販店 | 22 | 郊外大型店舗 | 23 | 一般小売 | 24 | 理髪店・理容店 |
99 | その他 |
例) A01000001 : 北海道 事務所 000001番 の建物
図−1 地域区分図 (拡張デグリーデー法における地域区分)
出典 「建築物の省エネルギー基準と計算の手引 新築・増改築の性能基準(PAL/CEC)」
財団法人 建築環境・省エネルギー機構,平成19年5月24日
表−2 地域区分表
地域名 | 該当地域の詳細 |
---|---|
A | 北海道東部(宗谷、網走、根室、釧路、十勝、上川、空知、留萌の各支庁) |
B | 北海道西部(石狩、後志、胆振、日高、桧山、渡島の各支庁) |
C | 青森県、岩手県、秋田県 |
D | 宮城県、山形県、福島県西部(伊達郡・安達郡・郡山市・須賀川市・岩瀬郡・南会津郡以西) |
E | 群馬県、栃木県、茨城県、福島県東部(相馬市・相馬郡・双葉郡・田村郡・石川郡・西白河郡以東) |
F | 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県北部(南佐久郡・北佐久郡・小県郡・東筑摩郡・北安曇郡・大町市以北)、岐阜県北部(益田郡・郡上郡以北)、京都府北部(綾部市・福知山市・夜久野町以北)、兵庫県北部(朝来郡・養父郡以北)、島根県隠岐郡 |
G | 千葉県、埼玉県、東京都(伊豆諸島・小笠原諸島を除く)、神奈川県、山梨県、長野県南部(諏訪郡・茅野市・諏訪市・岡谷市・松本市・南安曇郡以南) |
H | 静岡県、東京都大島支庁・三宅支庁 |
I | 愛知県、岐阜県南部(恵那郡・加茂郡・武儀郡・美濃市・山県郡・本巣郡・揖斐郡以南)、滋賀県、三重県北部(松阪市・一志郡以北)、奈良県(吉野郡を除く)、京都府南部(北桑田郡・船井郡・三和町以南)、淡路島を除く兵庫県南部(氷上郡・多可郡・神崎郡・宍栗郡以南)、岡山県、広島県、山口県、島根県(隠岐郡を除く)、鳥取県、長崎県対馬支庁 |
J | 三重県南部(多気郡・飯南郡以南)、奈良県吉野郡・大阪府、和歌山県、兵庫県淡路島、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県(対馬支庁を除く)、大分県、熊本県(天草諸島を除く) |
K | 宮崎県、鹿児島県(屋久島・種子島以北)、熊本県天草諸島、東京都八丈支庁 |
L | 沖縄県、鹿児島県トカラ列島・奄美諸島、東京都小笠原支庁 |
出典 「建築物の省エネルギー基準と計算の手引 新築・増改築の性能基準(PAL/CEC)」
財団法人 建築環境・省エネルギー機構,平成19年5月24日
表−3 一次エネルギー換算係数一覧
エネルギー種別 | 一次エネルギー換算係数 | 出典 | |
係数 | 単位 | ||
A重油 | 39.10 | MJ/L | 「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」 平成20年 環境省 |
B・C重油 | 41.70 | MJ/L | |
灯油 | 36.70 | MJ/L | |
軽油 | 38.20 | MJ/L | |
揮発油・ガソリン | 34.60 | MJ/L | |
LPG | 103.9 | MJ/m3 | |
50.20 | MJ/kg | ||
都市ガス_13A | 45.00 | MJ/m3 | |
都市ガス_12A | 41.90 | MJ/m3 | |
都市ガス_6A | 29.30 | MJ/m3 | |
都市ガス_6B | 20.90 | MJ/m3 | |
都市ガス_5C | 18.80 | MJ/m3 | |
都市ガス_4B | 15.07 | MJ/m3 | 「ガス事業便覧・一般ガス事業者の概要・ガス料金・標準熱量」 平成19年度版 社団法人「日本ガス協会」 |
都市ガス_4C | 15.07 | MJ/m3 | |
都市ガス_5A | 20.93 | MJ/m3 | |
都市ガス_5B | 18.84 | MJ/m3 | |
都市ガス_6C | 20.93 | MJ/m3 | |
都市ガス_7C | 18.84 | MJ/m3 | |
都市ガス_LNG | 45.00 | MJ/m3 | |
都市ガス_7A | 30.30 | MJ/m3 | |
都市ガス_L1 | 20.93 | MJ/m3 | |
都市ガス_L2 | 18.84 | MJ/m3 | |
都市ガス_L3 | 15.07 | MJ/m3 | |
電力 | 9.97 | MJ/kWh | 「省エネ法の概要・エネルギー消費量の原油換算方法」 平成20年 経済産業省 |
電力_昼間 | 9.97 | MJ/kWh | |
電力_夜間 | 9.28 | MJ/kWh | |
DHC_冷水 | 1.36 | MJ/MJ | |
DHC_温水 | 1.36 | MJ/MJ | |
DHC_直接蒸気 | 1.36 | MJ/MJ | |
2.68 | MJ/kg |
ダウンロード情報について
個別情報
CSVファイルをZIP形式で圧縮しております。解凍してご利用ください。
- 地域別(A〜L) : データ容量が大きいため、地域別にダウンロードが可能です。
- 全体一括 :一括でダウンロードできます。
統計処理情報
統計処理情報(PDFファイル)には、以下の情報を含めた内容となっております。
- 地域別・建物用途別 建物件数
- 地域別・建物用途別 合計延床面積
- 地域別・建物用途別 平均単位延床面積当たり年間1次エネルギー消費量
- その他